
售后服務及承諾
(1)機床最終驗收合格之日起,乙方對產品實行三包服務,質保期為12個月,在質保期內對產品實行免費維修。
特別指出:機床運抵甲方后滿12個月,若因甲方原因未進行安裝調試,則保修期滿,乙方不再提供免費安裝調試及維修。
(2)在保修期內,經查證若為用戶原因:裝卸運輸過程、存放時間過長造成機械外觀或內部損壞;操作使用不當、自行拆卸改裝所造成之人為損壞,不在以上免費保修之內,用戶必須支付所有維修、整修費用。
說明:設備由于自然災害造成的損壞不在我公司的保修范圍內。比如:雷擊、水災、火災、地震
HC(HY)-1000旋臂鉆床技術參數
機柱表面到主軸中心之距離 (Distance between spindle centerandcolumn center) | 最大 | 1000 |
最小Min(B) | 250 | |
主軸下端到機臺底面之距離 ( Distance of spindle to base ) | 最大Max(C) | 1120 |
最小Min(D) | 330 | |
機柱直徑 ( Distance of spindle to base ) | E | 220 |
機臺高度 ( Heinght of column ) | F | 2100 |
主軸上端到機臺底面最大之距離 ( Max hcight from spindle hesd to bese ) | G | 2290 |
機臺面積 (Base floor space ) | HXI | 1500*700 |
主軸頭左右移動距離 ( Spindle head longitudinal travel ) | K | 650 |
旋臂上下移動距離 (Veticalamtravel) | L | 580 |
主軸上下行程 ( Spindle travel) | M | 210 |
主軸孔 ( Morse taper in spindle ) | MT | NO.4 |
機臺工作面大小 (Working area of base) | mm | 1050*700 |
主柚驅動馬達 ( Motor for main spindle ) | KW | 1.5 (2HP) *4P |
旋臂升降馬達 ( Motor for arm elevating) | KW | 0.375( 1/2HP) *6P |
夾緊動作馬達 (Motor for clamping device) | KW | — — |
主軸進給范圍 ( Spindle fedsrange ) | mm/rev | 0.05-0.16 |
段Speed | 3 | |
主軸回轉參數 ( Spindle speedrange ) | (60HZ)r.p.m | 88-1500 |
(50HZ)r.p.m | 72-1250 | |
段Speed | 6 | |
工作能量 ( Working capacity ) | 鉆孔(鑄鐵) | 38 |
攻牙(S45C ) | 16 | |
凈重 ( Net weight) | Kg | 1250 |
裝箱總重 ( Gross weight ) | Kg | 1380 |
裝箱尺寸 (Measurement ) | mm | 1600* 750* 2200 |
鴻昌搖臂鉆結構特性
主軸采用高級鉻鉬合金鋼,經調制及滲碳熱處理,
表面栓槽及螺紋都經精密研磨加工而成。
排齒管表面經熱處理及鍍硬鉻,耐磨耗,不易變形。
變速箱齒輪也均采用高級鉻鉬合金鋼
經調制及滲碳熱處理后再精密研磨加工而成確保傳動低噪音,耐用。
1 | HY-2000Z | 1臺 |
2 | 短變徑套(SZSS89-1) | 共3件 |
3 | 3#、4#退套楔(SZSS81-1) | 共2件 |
4 | 水平墊鐵 | 6件 |
5 | 工作臺 | 1件 |
6 | 卸刀搬手18、22 | 共2件 |
7 | 說明書 | 1份 |
8 | 合格證明書 | 1份 |
9 | 裝箱單 | 1份 |