G27-55AGC | G27-75H | G30-100AGC |
床面旋徑: 270mm | 床面旋徑: 270mm | 床面旋徑: 300mm |
兩頂心間距: 550mm | 兩頂心間距: 750mm | 兩頂心間距: 1000mm |
砂輪尺寸: 405mm | 砂輪尺寸: 405mm | 砂輪尺寸: 405mm |
ENM標準規格 | G27-40 | G27-55 | G35-55 | G27-75 | G35-75 | G30-100 | G38-100 | ||
能量 | 床面旋徑 | 270 | 270 | 350 | 270 | 350 | 300 | 380 | |
兩頂心間距離 | 400 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | ||
頂心工件最大重量 | 頂心工作(kg) | 60 | 80 | 150 | |||||
只有工作頭(kg) | 20 | 40 | |||||||
砂輪頭及進給 | 旋轉角度 | 左/右 | ±15° | ±15° | |||||
標準尺寸 | 外徑 × 寬 × 內徑 | 405×32-50×152.4 | 405×38-75×152.4 | ||||||
特殊砂輪尺寸 | 外徑 × 寬 × 內徑 | 355×32-50×152.4 | |||||||
砂輪軸轉速 | R.P.M. | 1650/1850 | 1650/1850 | ||||||
移動距離 | 250 | ||||||||
快速進給行程(#) | 25(40-特殊) | 40 | |||||||
自動進給量(*) | 最大 | 1.8 | |||||||
最小 | 0 | ||||||||
手輪進給 | 每轉進給量(直徑) | 2 | |||||||
每一微分進給量(直徑) | 5 micron | ||||||||
工作頭 | 主軸旋轉方式 | Live/Dead center | |||||||
旋轉角度 | 工作者邊(度) | 30° | |||||||
砂輪邊(度) | 90° | ||||||||
主軸轉速 | R.P.M. | 50Hz:50, 75, 100, 150, 200, 250 | 30~150/60~300 | ||||||
頂針維度 | MT | NO.4 | NO.5(NO.4-特殊) | ||||||
主軸貫穿孔徑 | 25 | 30 | |||||||
尾座 | 主軸行程 | 32 | |||||||
頂針維度 | MT | NO.4 | |||||||
工作臺 | 旋轉角度 | 工作者邊(度) | 6° | 4° | 4° | ||||
砂輪邊(度) | 9° | 9° | 9° | ||||||
手輪進給 | 每轉進給量 | 12.5 | |||||||
自動進給速度(*) | 50-4000/min | 50-3000/min | |||||||
內孔研磨裝置 | 主軸轉速 | R.P.M. | 20000(35000-特殊) | ||||||
馬達 | kW(HP) | 0.75(1) | |||||||
馬達 | 砂輪軸 | kW(HP) | 3.75(5) | 3.75(5)[5.6(7.5)-特殊] | |||||
工作頭主軸 | kW(HP) | 0.4(1/2) | 0.75(1)(Disco motor) | ||||||
動力循環油泵(*) | kW(HP) | 0.75(1) | 1.5(2) | ||||||
砂輪軸潤滑油泵 | kW(HP) | 0.1(1/8) | |||||||
研削液泵 | kW(HP) | 0.2(1/4) | |||||||
箱容量 | 砂輪軸潤滑油箱 | 升(加侖) | 24(6) | ||||||
動力循環油箱(*) | 升(加侖) | 60(15) | 80(20) | ||||||
研削液箱 | 升(加侖) | 80(20) | |||||||
機器裝置空間 | 長 × 款 | 2300×1520 | 2700×1520 | 3560×1520 | 4700×1520 | ||||
高 | 1650 | ||||||||
凈重 | kg | 1800 | 2000 |
所有機型裝上外徑355mm的砂輪,砂輪頭均可旋轉+/-15度,只有G27機型裝上外徑405mm的砂輪,無法旋轉+/-15度,G30,G35及G38機型裝上外徑405mm的砂輪,砂輪頭均可旋轉+/-15度。
M:床臺左右位移及砂輪頭進給全以手動操作。
A:床臺左右位移油壓驅動,砂輪頭進給手動操作。
H:床臺左右位移油壓驅動,砂輪頭縱向快送及快回,進給手動操作。
AGC:床臺左右位移油壓驅動,砂輪頭縱向快送及快回,進給自動操作。
DAS:"AGC"加裝自動定寸裝置。
* 提供各項特制服務,以滿足客戶不同生產需求。
標準附件 | 特殊選配 | ||
拆卸器 | 7.手工具及工具箱 | A102 二點式穩定扶架 | A111 備用砂輪法蘭 |
砂輪平衡棒 | a.百分量表 | A103 三點式穩定扶架 | A112 碳化鎢半圓頂針 |
碳化鎢全圓頂針 | b.油壺 | A104 三爪夾頭及面盤(5"或6") | A113 自動牽轉具(6個/組) |
潤滑油裝置 | c.一字起子 | A105 磁性夾頭及面盤(6") | A114 磨輪規 |
砂輪修整裝置 | d.十字起子 | A106 磁性研削液除屑裝置 | A115 砂輪頭進給微調裝置 |
床臺旋轉角度測量裝置 | e.梅開板手 #19 | A107 紙式研削液除屑裝置 | A116 工作物扶架(2個/組) |
標準砂輪及法蘭 | f.開口板手 | A108 砂輪角度修整裝置 | A117 油壓尾座 |
標準研削液供給裝置 | g.六角板手 | A109 砂輪圓弧修整裝置 | A118 筒夾裝置 |
防水板 | h.鑽石修刀 | A110 砂輪平衡儀 |